| 名称 | 原版サイズ | ペーパーサイズ | ノートリ | トリミング | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPネオ-LL | 135mm/2B | 127X185 | ○ | × | 中1日 |
| RPネオ-6切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 203X254 | ○ | ○ | 中3日 |
| RPネオ-W6切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 203X305 | ○ | ○ | |
| RPネオ-A4 | 135mm/APS/2B/4X5 | 210X297 | ○ | ○ | |
| RPネオ-4切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 254X305 | ○ | ○ | |
| RPネオ-W4 | 135mm/APS/2B/4X5 | 254X368 | ○ | ○ | |
| RPネオ-大4切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 279X356 | ○ | ○ | |
| RPネオ-半切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 356X432 | ○ | ○ | |
| RPネオ-A3 | 135mm/APS/2B/4X5 | 294X420 | ○ | ○ | |
| RPネオ-全紙 | 135mm/APS/2B/4X5 | 457X560 | ○ | ○ | |
| RPネオ-大全紙 | 135mm/APS/2B/4X5 | 500X590 | ○ | ○ | |
| RPネオ-全倍 | 135mm/APS/2B/4X5 | ※500X1000 | ○ | ○ |
※保証サイズ
| 名称 | 原版サイズ | ペーパーサイズ | ノートリ | トリミング | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPネオ CP-LL | 135mm/2B | 127X185 | ○ | × | 中1日 |
| RPネオ CP-6切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 203X254 | ○ | ○ | 中3日 |
| RPネオ CP-W6切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 203X305 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-A4 | 135mm/APS/2B/4X5 | 210X297 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-4切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 254X305 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-W4切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 254X368 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-大4切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 279X356 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-半切 | 135mm/APS/2B/4X5 | 356X432 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-A3 | 135mm/APS/2B/4X5 | 297X420 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-全紙 | 135mm/APS/2B/4X5 | 457X560 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-大全紙 | 135mm/APS/2B/4X5 | 500X590 | ○ | ○ | |
| RPネオ CP-全倍 | 135mm/APS/2B/4X5 | ※500X1000 | ○ | ○ |
※保証サイズ
| 名称 | ペーパーサイズ | ノートリ | トリミング | 納期 |
|---|---|---|---|---|
| D手札 | 88X127 | ○ | ○ | 中4日 |
| DK | 127X178 | ○ | ○ | |
| D8切 | 162X210 | ○ | ○ | |
| D6切 | 203X254 | ○ | ○ | |
| D6W | 203X303 | ○ | ○ | |
| D4切 | 254X303 | ○ | ○ | |
| D4W | 254X370 | ○ | ○ | |
| D半切 | 356X432 | ○ | ○ | |
| DW半切 | 356X505 | ○ | ○ | |
| D全紙 | 457X560 | ○ | ○ | |
| DW全紙 | 457X658 | ○ | ○ | |
| D大全紙 | 520X620 | ○ | ○ | |
| D全倍 | 600X900※ | ○ | ○ |
※画面サイズ
| 名称 | ペーパーサイズ | ノートリ | トリミング | 納期 |
|---|---|---|---|---|
| DCPー手札 | 88X127 | ○ | ○ | 中4日 |
| DCPーK | 127X178 | ○ | ○ | |
| DCPー8切 | 162X210 | ○ | ○ | |
| DCPー6切 | 203X254 | ○ | ○ | |
| DCPー6W | 203X303 | ○ | ○ | |
| DCPー4切 | 254X303 | ○ | ○ | |
| DCPー4W | 254X370 | ○ | ○ | |
| DCPー半切 | 356X432 | ○ | ○ | |
| DCPー全紙 | 457X560 | ○ | ○ | |
| DCPー大全紙 | 520X620 | ○ | ○ | |
| DCPー全倍 | 600X900※ | ○ | ○ |
※画面サイズ
| フイルム企画 | フイルムサイズ | 仕上げ | 納期 |
|---|---|---|---|
| 35ミリ | 12枚撮り | マウント | 中2日 |
| スリーブ | |||
| 24枚撮り | マウント | ||
| スリーブ | |||
| 36枚撮り | マウント | ||
| スリーブ | |||
| ブローニー(2B) | 120 | スリーブ | |
| 220 | スリーブ | ||
| シートフイルム | 4X5 | 1シート | |
| 5X7 | 1シート | ||
| 8X10 | 1シート | ||
| 35ミリ増感 | 24枚撮り | マウント | |
| スリーブ | |||
| 36枚撮り | マウント | ||
| スリーブ | |||
| ブローニー(2B)増感 | 120 | スリーブ | |
| 220 | スリーブ |
※画面サイズ